Вклады - Россельхозбанк
Сумма | Срок | Ставка | ||
---|---|---|---|---|
от 50 000 руб. | от 13 до 24 мес. | от 5.45% до 5.6% | Подробнее | |
от 50 000 руб. | от 6 до 13 мес. | от 5.1% до 5.45% | Подробнее | |
от 500 руб. | от 3 до 48 мес. | от 3.9% до 5% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | от 1 до 48 мес. | от 3.8% до 5% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | от 1 до 48 мес. | от 3.9% до 5% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | от 6 до 48 мес. | от 4.15% до 5% | Подробнее | |
от 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.8% до 5% | Подробнее | |
от 1 руб. | от 1 мес. | от 0.1% до 4.76% | Подробнее | |
от 1 руб. | от 1 мес. | от 0.01% до 4.75% | Подробнее | |
от 1 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.8% до 4.7% | Подробнее | |
от 500 руб. | от 13 до 24 мес. | от 4.3% до 4.5% | Подробнее | |
от 500 руб. | от 3 до 48 мес. | от 3.9% до 4.5% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | от 1 до 48 мес. | от 3.8% до 4.5% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | от 1 до 48 мес. | от 3.9% до 4.5% | Подробнее | |
от 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.8% до 4.5% | Подробнее | |
от 50 000 руб. | от 13 до 24 мес. | от 4.35% до 4.4% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | от 24 до 60 мес. | от 4.15% до 4.3% | Подробнее | |
от 1 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.8% до 4.3% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3.8% до 4.25% | Подробнее | |
от 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.75% до 4.2% | Подробнее | |
от 3 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3.7% до 4.15% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3.7% до 4.15% | Подробнее | |
от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3.6% до 4.05% | Подробнее | |
от 500 руб. | от 13 до 36 мес. | 4% | Подробнее | |
от 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.55% до 4% | Подробнее | |
от 1 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.55% до 4% | Подробнее | |
от 1 500 000 руб. | от 3 до 60 мес. | от 3.35% до 3.8% | Подробнее |
Специальные предложения от других банков
от 50 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 4.2% до 4.5% | Подать заявку | |
от 3 000 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 11.25% до 12.9% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.6% до 9.4% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | от 10 мес. | от 7.25% до 9.25% | Подробнее | |
от 100 000 руб. | 10 мес. | от 7.45% до 9.15% | Подробнее |